|
TBP-400/ 口 – FMC或FS FDP型号 LDT型号 LY1型号 LY2型号 产品技术指标完全相同 |
型号规格 | 电网运行电压Un(V) | 最大持续工作电压Uc(V) | 电压保护水平Up(KV) |
最大放电电流Imax (KA) |
标称放电电流In(KA) | 泄漏电流Ic | 响应时间t(ns) |
| TBP-400/150 | 220/380 |
385 140′275” 320′550” |
<3.0 | 150 | 60 | <1mA | <25 | |
| TBP-400/100 | 220/380 | <2.5 | 100 | 60 | <1mA | <25 | ||
| TBP-400/65 | 220/380 | <2,0 | 65 | 30 | <1mA | <25 | ||
| TBP-400/40 | 220/380 | <1.8 | 40 | 20 | <1mA | <25 | ||
| TBP-400/20 | 220/380 | <1.5 | 20 | 10 | <1mA | <25 | ||
| TBP-NPE | 220/380 | 255,420 | <1.1 | 40 | 20 | <0.01mA | <100 |

| 应用于IT系统 | 3P 3×1P |
3P在TNC、TNS系统中的应用 仅限于B级保护 |
| 应用于TT系统 | 3P 3×1P | |
| 应用于TNC系统 | 3+N 4P 3P1 | |
| 应用于TNS系统 | 3+N 4P 3P1 | |
| 应用于单相系统 | 2P 1+N 2×1P |
| TBP组合式综合瞬时过电压保护器技术参数: | ||||||||||
| 型号 | TBP-400/200 | TBP-400/150 | TBP-400/100 | TBP-400/65 | ||||||
| 额定电压(V) | 230/400 | 400/690 | 230/400 | 400/690 | 230/400 | 400/690 | 230/400 | 400/690 | ||
| 频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 10/350μS雷电冲击电流(KA) | 50 | 50 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | ||
| 8/20μS最大放电电流(KA) | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 65 | 65 | ||
| 雷电冲击电流残压(不大于)(kV) 10KA(10/350μS) | 1.3 | 2.3 | 1.35 | 2.35 | 1.4 | 2.4 | 1.45 | 2.5 | ||
| 浪涌放电电流残压(不大于)(kV) 5KA/10KV(8/20μS)组合波 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 1.15 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | ||
|
操作冲击电流残压 (不大于)(kV)creat 300A |
0.7 | 1.2 | 0.75 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.85 | 1.5 | ||
| 1.2/50μS 冲击动作电压(kV) | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 1.7 | 3.0 | 1.8 | 3.1 | ||
| 2ms 方波冲击电流(A) | 2000 | 1500 | 1000 | 650 | ||||||
| 内部后备保险分断能力(Arms) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 外部后备保险分断能力(Arms) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| 放电次数(3KA/6KV) | 10^5 /20年 | 10^5 /20年 | 10^5 /20年 | 10^5 /20年 | ||||||
| 响应时间 | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ≤1ns | ||||||
| 起动时间 | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ||||||
| 存贮温度(℃) | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | ||||||
| 工作温度(℃) | -25~+65 | -25~+65 | -25~+65 | -25~+65 | ||||||
| 相对湿度 | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ||||||
| 海拔高度(m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ||||||
| 测试依据 | GB18802.1 IEC61643-1 |
GB18802.1 IEC61643-1 |
GB18802.1 IEC61643-1 |
GB18802.1 IEC61643-1 | ||||||
| 选型依据 | GB50057 UL1449 IEEE62.41-1991 | GB50057 UL1449 IEEE62.41-1991 | GB50057 UL1449 IEEE62.41-1991 | GB50057 UL1449 IEEE62.41-1991 | ||||||
| 安装宽度 | 180mm | 180mm | 180mm | 90mm | ||||||
Copyright © 上海百思得电子有限公司 版权所有 沪ICP备19033650号-2
全国服务电话:021-67881109 传真:021-67881109
公司地址:上海市松江区高科技工业园涞寅路1881号5号楼2层